Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Heidrun Backhaus | Behindertenbeirat | 08.11.2016 | |||
Markus Harms | nach Ratsbeschluss | 01.11.2019 | |||
Meike Terveer | nach Ratsbeschluss | 01.08.2020 | |||
Klaas Henken | Jugendbeirat | 23.11.2020 | |||
Heiko Ockenga | Seniorenbeirat | 06.12.2021 | |||
Kira Wilken | 01.10.2021 | ||||
Tahide Demirbilek | Ausschussmitglied | 09.11.2021 | |||
CDU | |||||
Annika Henkensiefken | Ausschussmitglied | CDU | 09.11.2021 | ||
Arno Oeltjen | Ausschussmitglied | CDU | 09.11.2021 | ||
Meike Ackermann | Ausschussmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
Lars Schmidt-Berg | Ausschussmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
FDP | |||||
Thore Eilers | Ausschussmitglied | FDP | 09.11.2021 | ||
FWG | |||||
Julius Gerdes | Ausschussmitglied | FWG | 15.03.2022 | ||
Frank Lukoschus | Ausschussmitglied | FWG | 09.11.2021 | ||
GRÜNE | |||||
Gudrun Kundt-Bergmann | Ausschussmitglied | GRÜNE | 09.11.2021 | ||
SPD | |||||
Meike Finke | Ausschussvorsitz | SPD | 09.11.2021 | ||
Uwe Kroon | Ausschussmitglied | SPD | 09.11.2021 | ||
Jan-Hinnerk Scholljegerdes | Ausschussmitglied | SPD | 09.11.2021 | ||
UWG | |||||
Mehmet Kurt | Ausschussmitglied | UWG | 08.11.2016 | ||
Karsten Fischer | Ausschussmitglied | UWG | 09.11.2021 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 20 |
---|