Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Michael Rösner | Bürgermeister | UWG | 01.11.2019 | ||
Heinrich Gerstenkorn | Stv. Bürgermeister/in | FDP | 09.11.2021 | ||
Hermann Nee | Stv. Bürgermeister/in | UWG | 09.11.2021 | ||
Esther Welter | Stv. Bürgermeister/in | GRÜNE | 09.11.2021 | ||
Meike Ackermann | Ratsmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
Friedrich Ahrenholtz | Ratsmitglied | UWG | 08.11.2016 | ||
Claudia Beeken | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
Markus Berg | Ratsmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
Holger Cording | Ratsmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
Tahide Demirbilek | Ratsmitglied | 08.11.2016 | |||
Jürgen Diers | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
Rike Eilers | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
Thore Eilers | Ratsmitglied | FDP | 01.11.2021 | ||
Meike Finke | Ratsmitglied | SPD | 08.11.2016 | ||
Karsten Fischer | Ratsmitglied | UWG | 01.11.2021 | ||
Edeteilen Grambart | Ratsmitglied | GRÜNE | 01.11.2021 | ||
Elke Hellwig | Ratsmitglied | SPD | 08.11.2016 | ||
Annika Henkensiefken | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
Dirk Hooymann | Ratsmitglied | LINKE | 01.11.2021 | ||
Heino Hots | Ratsmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
Uwe Kroon | Ratsmitglied | SPD | 08.11.2016 | ||
Hansi Kuhlmann | Ratsmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
Gudrun Kundt-Bergmann | Ratsmitglied | GRÜNE | 01.11.2021 | ||
Mehmet Kurt | Ratsmitglied | UWG | 08.11.2016 | ||
Vivian Losch | Ratsmitglied | FWG | 01.11.2021 | ||
Frank Lukoschus | Ratsmitglied | FWG | 08.11.2016 | ||
Heino Neumann | Ratsmitglied | UWG | 09.11.2021 | ||
Arno Oeltjen | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
Frank Oeltjen | Ratsmitglied | SPD | 08.11.2016 | ||
Hermann Rust | Ratsmitglied | UWG | 08.11.2016 | ||
Lars Schmidt-Berg | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
Markus Schneider | Ratsmitglied | CDU | 09.11.2021 | ||
Jan-Hinnerk Scholljegerdes | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2021 | ||
Herbert Steinsiek | Ratsmitglied | FDP | 01.11.2021 | ||
Stefan Töpfel | Ratsmitglied | GRÜNE | 08.11.2016 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 35 |
---|