Bürgerinformationssystem
| Sitzungsübersicht   | 
|  |  | Name   | Art der Mitarbeit   | Herkunft   | seit   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Esther Welter | Ratsmitglied | GRÜNE | 30.06.2024 | ||
| Stefan Töpfel | Ratsmitglied | GRÜNE | 08.11.2016 | ||
| Herbert Steinsiek | Ratsmitglied | FDP | 01.11.2021 | ||
| Jan-Hinnerk Scholljegerdes | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2021 | ||
| Daniela Schnieder | Ratsmitglied | CDU | 18.06.2024 | ||
| Markus Schneider | Ratsmitglied | CDU | 09.11.2021 | ||
| Lars Schmidt-Berg | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
| Michael Rösner | Bürgermeister | UWG | 01.11.2019 | ||
| Kay Piepers | Ratsmitglied | UWG | 01.07.2022 | ||
| Frank Oeltjen | Ratsmitglied | SPD | 08.11.2016 | ||
| Arno Oeltjen | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
| Heino Neumann | Ratsmitglied | UWG | 09.11.2021 | ||
| Hermann Nee | Stv. Bürgermeister/in | UWG | 09.11.2021 | ||
| Frank Lukoschus | Ratsmitglied | FWG | 08.11.2016 | ||
| Mehmet Kurt | Ratsmitglied | UWG | 08.11.2016 | ||
| Gudrun Kundt-Bergmann | Ratsmitglied | GRÜNE | 01.11.2021 | ||
| Hansi Kuhlmann | Ratsmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
| Uwe Kroon | Ratsmitglied | SPD | 08.11.2016 | ||
| Heino Hots | Ratsmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
| Annika Henkensiefken | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
| Neele Hemmieoltmanns | Ratsmitglied | CDU | 17.03.2023 | ||
| Elke Hellwig | Stv. Bürgermeister/in | SPD | 01.06.2024 | ||
| Edeteilen Grambart | Ratsmitglied | GRÜNE | 01.11.2021 | ||
| Heinrich Gerstenkorn | Stv. Bürgermeister/in | FDP | 09.11.2021 | ||
| Julius Gerdes | Ratsmitglied | FWG | 15.03.2022 | ||
| Karsten Fischer | Ratsmitglied | UWG | 01.11.2021 | ||
| Meike Finke | Ratsmitglied | SPD | 08.11.2016 | ||
| Thore Eilers | Ratsmitglied | FDP | 01.11.2021 | ||
| Jürgen Diers | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
| Tahide Demirbilek | Ratsmitglied | 08.11.2016 | |||
| Holger Cording | Ratsmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
| Markus Berg | Ratsmitglied | CDU | 08.11.2016 | ||
| Claudia Beeken | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
| Friedrich Ahrenholtz | Ratsmitglied | UWG | 08.11.2016 | ||
|  |  | ||||
| Anzahl: 34 | 
|---|