Für das Sozialamt stehen für das Haushaltsjahr 2025 nach dem Beschluss des Rates der Stadt Westerstede folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:
Rahmenvorgabe Budget 210 – Sozialamt 2026
Für das Budget 210 wird folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind:
| Erträge 2026 | Aufwendungen 2026 | Ergebnis 2026 |
Budget 210 Rahmenvorgabe | 2.984.000 | 2.819.000 | 165.000 |
Budget 210 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 10.100 | 50.900 | -40.800 |
Budget 210 Gesamtergebnis | 2.994.100 | 2.869.900 | 124.200 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt:
Bezeichnung | Erträge 2026 | Aufwendungen 2026 | Ergebnis 2026 |
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.000 | 42.000 | 0 |
31120 Hilfe zur Pflege | 23.000 | 23.000 | 0 |
31142 Hilfe bei Krankheit | 10.000 | 10.000 | 0 |
31150 Hilfe in anderen Lebenslagen | 4.500 | 4.500 | 0 |
31160 Grundsicherung im Alter | 53.000 | 53.000 | 0 |
31190 Verwaltung der Sozialhilfe allgemein | 0 | 11.300 | -11.300 |
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung | 247.000 | 244.000 | 3.000 |
31240 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 311.000 | 311.000 | 0 |
31290 Verwaltung der Grundsicherung | 0 | 6.100 | -6.100 |
31310 AsylblG (§ 2) | 46.000 | 46.000 | 0 |
31320 AsylblG (§ 3 Grundleistungen) | 515.000 | 515.000 | 0 |
31330 AsylblG (§4 Krankenhilfe) | 50.000 | 50.000 | 0 |
31340 Arbeitsgelegenheiten | 500 | 500 | 0 |
31350 AsylblG (§ 6 Sonstige Leistungen) | 50.000 | 50.000 | 0 |
31390 Verwaltung der Leistungen (AsylblG) | 0 | 11.800 | -11.800 |
31541 Obdachlosenunterkünfte | 50.000 | 30.800 | 19.200 |
31552 Wohnungen für Flüchtlinge | 1.546.000 | 1.298.900 | 247.100 |
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten | 400 | 29.000 | -28.600 |
36210 Jugendpartizipationsarbeit | 11.300 | 24.300 | -13.000 |
36252 Sonstige Jugendarbeit (Ferienbetreuung) | 13.600 | 26.000 | -12.400 |
36751 Familien- und Generationsservicebüro | 3.800 | 1.600 | 2.200 |
41200 Apothekervilla | 6.900 | 30.200 | -23.300 |
Zwischensumme Rahmenvorgabe | 2.984.000 | 2.819.000 | 165.000 |
Budget 210 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 10.100 | 50.900 | -40.800 |
Summe | 2.994.100 | 2.869.900 | 124.200 |
Die Haushaltsansätze für das Budget 210 wurden im Allgemeinen nach den Zahlen der Finanzplanung des Vorjahres zusammengestellt. Lediglich bei den Wohnungen für Flüchtlinge im Produkt 31552 wurden aufgrund der in 2025 neu festgesetzten Gebühr die tatsächlichen Erträge für das Jahr 2025 verwendet.
Gegenüber den vorherigen Haushaltsplanungen für das Jahr 2026 sind folgende Änderungen in den Planungen im nächsten Jahr zu berücksichtigen:
Im Produkt 31541 Obdachlosenunterkünfte werden die Erträge um 10.000 € auf 40.000 € reduziert. Die Aufwendungen werden im Hinblick auf die Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 ebenfalls um 10.000 reduziert.
Im Produkt 31552 Wohnungen für Flüchtlinge reduzieren sich die Aufwendungen um 100.000 €, aufgrund vermehrter Wohnungsabstoßungen. Bei den Erträgen geht die gleiche Änderung einher, da hierfür keine Nutzungsentschädigung mehr generiert wird.
Mit Berücksichtigung der neuen Planzahlen ergibt sich folgende Budgetübersicht:
Bezeichnung | Erträge 2026 | Aufwendungen 2026 | Ergebnis 2026 |
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.000 | 42.000 | 0 |
31120 Hilfe zur Pflege | 23.000 | 23.000 | 0 |
31142 Hilfe bei Krankheit | 10.000 | 10.000 | 0 |
31150 Hilfe in anderen Lebenslagen | 4.500 | 4.500 | 0 |
31160 Grundsicherung im Alter | 53.000 | 53.000 | 0 |
31190 Verwaltung der Sozialhilfe allgemein | 0 | 11.300 | -11.300 |
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung | 247.000 | 244.000 | 3.000 |
31240 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 311.000 | 311.000 | 0 |
31290 Verwaltung der Grundsicherung | 0 | 6.100 | -6.100 |
31310 AsylblG (§ 2) | 46.000 | 46.000 | 0 |
31320 AsylblG (§ 3 Grundleistungen) | 515.000 | 515.000 | 0 |
31330 AsylblG (§4 Krankenhilfe) | 50.000 | 50.000 | 0 |
31340 Arbeitsgelegenheiten | 500 | 500 | 0 |
31350 AsylblG (§ 6 Sonstige Leistungen) | 50.000 | 50.000 | 0 |
31390 Verwaltung der Leistungen (AsylblG) | 0 | 11.800 | -11.800 |
31541 Obdachlosenunterkünfte | 40.000 | 20.800 | 19.200 |
31552 Wohnungen für Flüchtlinge | 1.446.000 | 1.198.900 | 247.100 |
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten | 400 | 29.000 | -28.600 |
36210 Jugendpartizipationsarbeit | 11.300 | 24.300 | -13.000 |
36252 Sonstige Jugendarbeit (Ferienbetreuung) | 13.600 | 26.000 | -12.400 |
36751 Familien- und Generationsservicebüro | 3.800 | 1.600 | 2.200 |
41200 Apothekervilla | 6.900 | 30.200 | -23.300 |
Zwischensumme Rahmenvorgabe | 2.784.000 | 2.819.000 | 165.000 |
Budget 210 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 10.100 | 50.900 | -40.800 |
Summe | 2.884.100 | 2.759.900 | 124.200 |
Die Erträge verringern sich auf 2.884.100 € und die Aufwendungen auf 2.759.900 €. Der Saldo im Budget 210 bleibt unverändert und die Rahmenvorgabe wird eingehalten.