Budget 210:
Für das Sozialamt stehen für das Haushaltsjahr 2025 nach dem Beschluss des Rates der Stadt Westerstede folgende Haushaltmittel zur Verfügung:
Rahmenvorgabe Budget 210 – Sozialamt 2025
Für das Budget 210 wird folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind:
| Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Ergebnis 2025 |
| € | € | € |
Budget 210 Rahmenvorgabe | 2.907.800 | 3.424.200 | -516.400 |
Budget 210 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 10.900 | 53.000 | -42.100 |
Budget 210 Gesamtergebnis | 2.918.700 | 3.477.200 | -558.500 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt:
Bezeichnung | Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Ergebnis 2025 |
| € | € | € |
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.000 | 42.000 | 0 |
31120 Hilfe zur Pflege | 23.000 | 23.000 | 0 |
31142 Hilfe bei Krankheit | 10.000 | 10.000 | 0 |
31150 Hilfe in anderen Lebenslagen | 4.500 | 4.500 | 0 |
31160 Grundsicherung im Alter | 53.000 | 53.000 | 0 |
31190 Verwaltung der Sozialhilfe allgemein | 0 | 8.800 | -8.800 |
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung | 247.000 | 244.000 | 3.000 |
31240 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 311.000 | 311.000 | 0 |
31290 Verwaltung der Grundsicherung | 0 | 7.100 | -7.100 |
31310 AsylblG (§ 2) | 46.000 | 46.000 | 0 |
31320 AsylblG (§ 3 Grundleistungen) | 515.000 | 515.000 | 0 |
31330 AsylblG (§4 Krankenhilfe) | 50.000 | 50.000 | 0 |
31340 Arbeitsgelegenheiten | 500 | 500 | 0 |
31350 AsylblG (§ 6 Sonstige Leistungen) | 50.000 | 50.000 | 0 |
31390 Verwaltung der Leistungen (AsylblG) | 0 | 19.800 | -19.800 |
31541 Obdachlosenunterkünfte | 50.000 | 39.200 | 10.800 |
31552 Wohnungen für Flüchtlinge | 1.477.100 | 1.873.600 | -396.500 |
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten | 400 | 37.500 | -37.100 |
36210 Jugendpartizipationsarbeit | 11.300 | 24.300 | -13.000 |
36252 Sonstige Jugendarbeit (Ferienbetreuung) | 9.000 | 22.000 | -13.000 |
36751 Familien- und Generationsservicebüro | 3.800 | 1.600 | 2.200 |
41200 Apothekervilla | 4.200 | 41.300 | -37.100 |
Zwischensumme Rahmenvorgabe | 2.907.800 | 3.424.200 | -516.400 |
Budget 210 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 10.900 | 53.000 | -42.100 |
Summe | 2.918.700 | 3.477.200 | -558.500 |
Gegenüber den vorherigen Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 sind folgende Änderungen in den Planungen im nächsten Jahr zu berücksichtigen:
Die Haushaltsansätze für das Sozialbudget 2025 wurden im Allgemeinen nach den Zahlen der Finanzplanung des Vorjahres zusammengestellt. Lediglich bei den Produkten 31541, 31552 und 41200 werden die Aufwendungen für Strom und Heizung, wie in den Vorjahren, durch die Kämmerei geplant. Weitere Minderaufwendungen sind hier zu erwarten.
Die den Sozialausschuss betreffenden wesentlichen Änderungen sind den anliegenden Planzahlen zu entnehmen. Die Zahlen basieren auf dem Stand vom 16.09.2024.
Die Erträge und Aufwendungen im Produkt 31552 Wohnungen für Flüchtlinge wurden entsprechend der tatsächlichen Werte des Haushaltsjahres 2024 verringert.
Grund für die Verringerung ist die Aufgabe von angemieteten Wohnraum, der während der Flüchtlingsbewegung im Zuge des Ukrainekriegs angemietet worden ist.
Es kann zu kurzfristigen Mehrerträgen im Rahmen der Nutzungsgebühr kommen, da die Gebühren zum Jahresanfang 2025 neu kalkuliert wird. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung war die Kalkulation der Nutzungsgebühr noch nicht abgeschlossen, die Beschlussfassung erfolgt im vierten Quartal 2024.
Für die Ferienbetreuung werden die Erträge und Aufwendungen erhöht, da die Ferienbetreuung der Stadt Westerstede angenommen wird und die tatsächlichen Betreuungszahlen eine Erhöhung des Aufwands und somit gleichzeitig der Erträge notwendig machen.
Mit der Berücksichtigung der neuen Planzahlen ergibt sich folgende Budgetübersicht:
| Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Ergebnis 2025 |
| € | € | € |
Budget 210 | 2.694.600 | 3.226.600 | -489.900 |
Budget 210 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 10.900 | 53.000 | -42.100 |
Budget 210 Gesamtergebnis | 2.694.600 | 3.226.600 | -532.000 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt:
Bezeichnung | Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Ergebnis 2025 |
| € | € | € |
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.000 | 42.000 | 0 |
31120 Hilfe zur Pflege | 23.000 | 23.000 | 0 |
31142 Hilfe bei Krankheit | 10.000 | 10.000 | 0 |
31150 Hilfe in anderen Lebenslagen | 4.500 | 4.500 | 0 |
31160 Grundsicherung im Alter | 53.000 | 53.000 | 0 |
31190 Verwaltung der Sozialhilfe allgemein | 0 | 8.800 | -8.800 |
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung | 247.000 | 244.000 | 3.000 |
31240 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 311.000 | 311.000 | 0 |
31290 Verwaltung der Grundsicherung | 0 | 7.100 | -7.100 |
31310 AsylblG (§ 2) | 46.000 | 46.000 | 0 |
31320 AsylblG (§ 3 Grundleistungen) | 515.000 | 515.000 | 0 |
31330 AsylblG (§4 Krankenhilfe) | 50.000 | 50.000 | 0 |
31340 Arbeitsgelegenheiten | 500 | 500 | 0 |
31350 AsylblG (§ 6 Sonstige Leistungen) | 50.000 | 50.000 | 0 |
31390 Verwaltung der Leistungen (AsylblG) | 0 | 19.800 | -19.800 |
31541 Obdachlosenunterkünfte | 50.000 | 39.200 | 10.800 |
31552 Wohnungen für Flüchtlinge | 1.250.000 | 1.620.000 | -370.000 |
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten | 400 | 37.500 | -37.100 |
36210 Jugendpartizipationsarbeit | 11.300 | 24.300 | -13.000 |
36252 Sonstige Jugendarbeit (Ferienbetreuung) | 12.000 | 25.000 | -13.000 |
36751 Familien- und Generationsservicebüro | 3.800 | 1.600 | 2.200 |
41200 Apothekervilla | 4.200 | 41.300 | -37.100 |
Zwischensumme Rahmenvorgabe | 2.683.700 | 3.173.600 | -489.900 |
Budget 210 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 10.900 | 53.000 | -42.100 |
Summe | 2.694.600 | 3.226.600 | -532.000 |
Der Saldo im Budget 210 verringert sich von -558.500 € auf -532.000 €..