Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Nee | Fraktionsvorsitz | UWG | 01.08.2022 | ||
Friedrich Ahrenholtz | Fraktionsmitglied | UWG | 08.11.2016 | ||
Karsten Fischer | Fraktionsmitglied | UWG | 01.11.2021 | ||
Mehmet Kurt | Fraktionsmitglied | UWG | 08.11.2016 | ||
Heino Neumann | Fraktionsmitglied | UWG | 29.10.2021 | ||
Michael Rösner | Fraktionsmitglied | UWG | 08.11.2016 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 6 |
---|