Ergebnisse 1-50 von ungefähr 1300
Tipp: Schränken Sie zunächst den Suchraum durch Eingabe passender Suchbegriffe ein.
|
| 25/1990 Vorläufiges Jahresergebnis des Hössensportzentrums 2024 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 21.10.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1982 Raumsituation Grundschule Westerloy zum Schuljahr 2026/27 | | Amt für Bildung und Leben | | 13.10.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1970 Sachstandsbericht über mögliche Aufwandsentschädigungen der Modularen Grundausbildung | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 01.10.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1967 Anbau an das Feuerwehrgerätehauses Garnholt | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 01.10.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1966 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Westerloy - Sachstandsbericht | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 01.10.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1961 Verkehrsangelegenheiten; Bericht | | Bauamt | | 30.09.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1960 Verbesserung der Verkehrssituationen in den Bereichen "Am Röttgen" und "Grüne Straße / Gartenstraße"; Antrag von Privatpersonen | | Bauamt | | 30.09.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1955 Bericht über den Stand laufender Maßnahmen | | Bauamt | | 29.09.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1954 Neu- und Umbau der OBS Westerstede / Sachstandsbericht | | Amt für Bildung und Leben | | 26.09.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1945 Bericht über die aktuellen Geburten- und Schülerzahlen | | Amt für Bildung und Leben | | 15.09.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1933 Ersatzpflanzungen von standortgerechten, heimischen Bäumen und Baumbilanz | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 01.09.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1931 Vorstellung des Sanierungsfahrplans für das Forum der Oberschule Westerstede | | Klimaschutzmanagement | | 29.08.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1930 Vortrag zum Thema "Schutz der Dunkelheit leicht gemacht" | | Klimaschutzmanagement | | 29.08.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1898 Vorstellung der Gebührenhaushalte der Stadt Westerstede | | Amt für Finanzen | | 08.05.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1893 Einwegkunststofffonds und Verpackungssteuer | | Amt für Finanzen | | 05.05.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1890 Information zu Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen im Hössenhallenbad | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 24.04.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1886 Sportmittelförderung 2025 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 22.04.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1875 Sachstandsbericht über den An-/Umbau der Feuerwehrgerätehäuser der Ortsfeuerwehr Garnholt und der Schwerpunktfeuerwehr Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 02.04.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1859 Eingabe Stadtelternrat - Schulwegsicherung | | Bauamt | | 26.02.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1854 Verkehrsangelegenheiten:
a) Entwicklung eines Verkehrskonzeptes
b) Tempo-30-Zone im Innenstadtbereich
c) Bericht | | Bauamt | | 24.02.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1853-01 Straßenzustandskataster; Bericht | | Bauamt | | 29.09.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1853 Straßenzustandskataster; Bericht über Funktion und Systematik | | Bauamt | | 24.02.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1852 Resümee der Straßen- und Wegeausschussbereisung | | Bauamt | | 21.02.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1851-01 Aufwertung der Flächen entlang der Ammerlandallee; Antrag der Fraktion Freie Wählergemeinschaft "Wir Ammerländer"; Zwischenbericht | | Bauamt | | 29.09.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1849 Bericht über den Stand laufender Maßnahmen | | Bauamt | | 21.02.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1846 Stadtmarketing - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 18.02.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1845 Touristik Westerstede e.V. - Jahresbericht 2024 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 17.02.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1844 Jahresbericht Stadtbücherei | | Amt für Bildung und Leben | | 17.02.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1840 Kita-Bedarfsplanung | | Amt für Bildung und Leben | | 07.02.2025 | Informationsvorlage |
| 24/1803 Vortrag über den Waldzustand im Ammerland | | Klimaschutzmanagement | | 05.11.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1785 Bericht über die aktuellen Geburten- und Schülerzahlen | | Amt für Bildung und Leben | | 15.10.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1778 Feuerwehrbedarfsplanung;
Bericht Arbeitskreis Gebäude und Gefährdungsbeurteilung für das Gemeindegebiet der Stadt Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 14.10.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1773-01 Neue Veranstaltung "Stadtstrand Westerstede" | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 18.02.2025 | Informationsvorlage |
| 24/1766 Zwischenbericht Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Westerstede | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 07.10.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1758 Antrag der Dorfgemeinschaft Petersfeld auf Errichtung eines Mehrgenerationentreffs und Herrichtung eines Spielplatzes beim Dorfgemeinschaftshaus Petersfeld | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 26.09.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1738 Auflösung von Mischwasserkanalanlagen in Westerstede
a) Wohnquartier "Mozartstraße"
b) Bereich "Wilhelm-Geiler-Straße - Schillerstraße"
c) Wohnquartier "Ringelmannsdamm" | | Bauamt | | 16.09.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1737 Bericht über den Stand laufender Maßnahmen | | Bauamt | | 16.09.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1734 Bericht über die aktuelle Belegsituation in den Kindertagesstätten | | Amt für Bildung und Leben | | 16.09.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1732 Altersgerechtes Wohnen in Ocholt; Antrag des OBV Ocholt e. V. | | Leitung Dezernat II | | 13.09.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1730-02 Bebauungsplan Nr. 137, Wohngebiet Neue Straße Teilbereich I, mit örtlichen Bauvorschriften - Festlegung der Planungsparameter | | Bauamt | | 30.07.2025 | Informationsvorlage |
| 24/1687 Ersatzpflanzungen von standortgerechten, heimischen Bäumen und Baumbilanz | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 21.05.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1682 Vorstellung der Energie- und Treibhausgasbilanz von Westerstede | | Leitung Dezernat I | | 16.05.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1680 Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 | | Amt für Finanzen | | 16.05.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1663 Bericht über die aktuell laufenden LEADER-Fördermaßnahmen der Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehren und Boßelvereinen auf städtischen Grundstücken im Bereich der Feuerwehren | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 09.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1662 Sachstandsbericht Feuerwehrbedarfsplanung | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 09.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1661 Vorstellung des neuen Feuerwehranhängers "Hygiene" | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 09.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1660 Vorläufiges Jahresergebnis des Hössensportzentrums 2023 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 05.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1658 Sportmittelförderung 2024 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 27.03.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1655-01 Zuschuss an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft der Ortsgruppe Westerstede e.V. zur Integration in die Alarmierungskette zur Wasserrettung und Unterstützung der Feuerwehren der Stadt Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 09.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1651 Schulverpflegung in der Mensa der Europaschule Gymnasium Westerstede | | Amt für Bildung und Leben | | 18.03.2024 | Informationsvorlage |
Ergebnisse 1-50 von ungefähr 1300 < vorherige | nächste >
Tipp: Schränken Sie zunächst den Suchraum durch Eingabe passender Suchbegriffe ein.
|