Ratsvorsitzende Beeken trägt vor, dass die Bildung folgender Ausschüsse vorgeschlagen worden sei:
- Bauausschuss 13 Mitglieder
- Klima-, Umwelt u. Landwirtschaftsausschuss 11 Mitglieder
- Straßen- und Wegeausschuss 13 Mitglieder
- Schulausschuss 11 Mitglieder
- Sportausschuss 11 Mitglieder
- Kulturausschuss 11 Mitglieder
- Sozialausschuss 13 Mitglieder
- Wirtschaftsausschuss 13 Mitglieder
- Feuerwehrausschuss 11 Mitglieder
- Haushaltsausschuss 11 Mitglieder
Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Ratsvorsitzende Beeken bittet sodann um Abstimmung über die vorgeschlagene Ausschussbildung. Die Ratsmitglieder stimmen dem Vorschlag über die Bildung der 10 genannten Ausschüsse einstimmig zu.
Frau Hinrichs erläutert die Sitzverteilung nach dem Höchstzahlverfahren d´Hondt.
Demnach stehen den Gruppen und Fraktionen folgende Anzahl von Sitzen in den Ausschüssen zu.
bei 11 Mitgliedern: bei 13 Mitgliedern:
CDU-Fraktion 4 Sitze 5 Sitze
Gruppe SPD/UWG/GRÜNE/FDP 6 Sitze 7 Sitze
Gruppe FWG Wir Ammerländer/die Linke 1 Sitz 1 Sitz
Es werden folgende Ratsmitglieder für die einzelnen Ausschüsse benannt:
Bauausschuss
13 Mitglieder |
Kroon | Uwe | SPD |
Scholljegerdes | Jan-Hinnerk | SPD |
Rust | Hermann | UWG |
Fischer | Karsten | UWG |
Töpfel | Stefan | GRÜNE |
Grambart | Edeteilen | GRÜNE |
Gerstenkorn | Heinrich | FDP |
Schneider | Markus | CDU |
Diers | Jürgen | CDU |
Eilers | Rike | CDU |
Hots | Heino | CDU |
Cording | Holger | CDU |
Hooymann | Dirk | LINKE |
Klima-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss
11 Mitglieder |
Kundt-Bergmann | Gudrun | GRÜNE |
Töpfel | Stefan | GRÜNE |
Fischer | Karsten | UWG |
Rust | Hermann | UWG |
Steinsiek | Herbert | FDP |
Finke | Meike | SPD |
Cording | Holger | CDU |
Beeken | Claudia | CDU |
Oeltjen | Arno | CDU |
Hots | Heino | CDU |
Hooymann | Dirk | LINKE |
Straßen- und Wegeausschuss
13 Mitglieder |
Nee | Hermann | UWG |
Ahrenholtz | Friedrich | UWG |
Hellwig | Elke | SPD |
Oeltjen | Frank | SPD |
Welter | Esther | GRÜNE |
Grambart | Edeteilen | GRÜNE |
Steinsiek | Herbert | FDP |
Hots | Heino | CDU |
Cording | Holger | CDU |
Diers | Jürgen | CDU |
Kuhlmann | Hansi | CDU |
Oeltjen | Arno | CDU |
Hooymann | Dirk | LINKE |
Schulausschuss
11 Mitglieder |
Nee | Hermann | UWG |
Fischer | Karsten | UWG |
Kroon | Uwe | SPD |
Scholljegerdes | Jan-Hinnerk | SPD |
Welter | Esther | GRÜNE |
Eilers | Thore | FDP |
Ackermann | Meike | CDU |
Beeken | Claudia | CDU |
Eilers | Rike | CDU |
Losch | Vivian | FWG |
Lukoschus | Frank | FWG |
Sportausschuss
11 Mitglieder |
Ahrenholtz | Friedrich | UWG |
Kurt | Mehmet | UWG |
Finke | Meike | SPD |
Kundt-Bergmann | Gudrun | GRÜNE |
Eilers | Thore | FDP |
Steinsiek | Herbert | FDP |
Kuhlmann | Hansi | CDU |
Berg | Markus | CDU |
Beeken | Claudia | CDU |
Henkensiefken | Annika | CDU |
Lukoschus | Frank | FWG |
Kulturausschuss
11 Mitglieder |
Neumann | Heino | UWG |
Rust | Hermann | UWG |
Kurt | Mehmet | UWG |
Hellwig | Elke | SPD |
Steinsiek | Herbert | FDP |
Töpfel | Stefan | GRÜNE |
Eilers | Rike | CDU |
Diers | Jürgen | CDU |
Schmidt-Berg | Lars | CDU |
Schneider | Markus | CDU |
Losch | Vivian | FWG |
Sozialausschuss
13 Mitglieder |
Fischer | Karsten | UWG |
Kurt | Mehmet | UWG |
Finke | Meike | SPD |
Scholljegerdes | Jan-Hinnerk | SPD |
Kroon | Uwe | SPD |
Kundt-Bergmann | Gudrun | GRÜNE |
Eilers | Thore | FDP |
Ackermann | Meike | CDU |
Schmidt-Berg | Lars | CDU |
Oeltjen | Arno | CDU |
Henkensiefken | Annika | CDU |
Lukoschus | Frank | FWG (auf Vorschlag CDU) |
Losch | Vivian | FWG |
Grundmandat: | | |
Demirbilek | Tahide | |
Wirtschaftsausschuss
13 Mitglieder |
Nee | Hermann | UWG |
Kurt | Mehmet | UWG |
Hellwig | Elke | SPD |
Oeltjen | Frank | SPD |
Grambart | Edeteilen | GRÜNE |
Gerstenkorn | Heinrich | FDP |
Eilers | Thore | FDP |
Eilers | Rike | CDU |
Ackermann | Meike | CDU |
Schneider | Markus | CDU |
Berg | Markus | CDU |
Hots | Heino | CDU |
Hooymann | Dirk | LINKE |
Feuerwehrausschuss
11 Mitglieder |
Neumann | Heino | UWG |
Ahrenholtz | Friedrich | UWG |
Oeltjen | Frank | SPD |
Steinsiek | Herbert | FDP |
Töpfel | Stefan | GRÜNE |
Grambart | Edeteilen | GRÜNE |
Cording | Holger | CDU |
Henkensiefken | Annika | CDU |
Kuhlmann | Hansi | CDU |
Oeltjen | Arno | CDU |
Lukoschus | Frank | FWG |
Haushaltsausschuss
11 Mitglieder |
Rust | Hermann | UWG |
Neumann | Heino | UWG |
Kroon | Uwe | SPD |
Gerstenkorn | Heinrich | FDP |
Welter | Esther | GRÜNE |
Kundt-Bergmann | Gudrun | GRÜNE |
Berg | Markus | CDU |
Hots | Heino | CDU |
Beeken | Claudia | CDU |
Schmidt-Berg | Lars | CDU |
Lukoschus | Frank | FWG |
Ratsfrau Demirbilek trägt vor, dass sie das ihr zustehende Grundmandat im Sozialausschuss ausüben wolle.
Ratsvorsitzende Beeken stellt sodann die Sitzverteilung sowie die Besetzung der Ausschüsse gem. § 71 Abs. 5 NKomVG wie vorgetragen zur Abstimmung.
Diesem wird seitens der Ratsmitglieder einstimmig zugestimmt.