Ergebnisse 51-100 von ungefähr 1300
Tipp: Schränken Sie zunächst den Suchraum durch Eingabe passender Suchbegriffe ein.
|
| 23/1532 Stars @ RHODO: Nico Santos 13.05.2023 - Rückblick | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 11.09.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1530 Verkehrsangelegenheiten; Bericht | | Bauamt | | 27.11.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1529 Barrierefreier Zugang am Bahnhof Westerstede-Ocholt; Bericht | | Bauamt | | 14.11.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1526 Bericht über den Stand laufender Maßnahmen | | Bauamt | | 15.11.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1518-01 Oberschule Westerstede - Mint-Gebäude - Vorstellung der Gestaltung | | Amt für Bildung und Leben | | 25.10.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1516 RHODO 2023 - Rückblick / Sachstand | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 04.09.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1497 Kindertagesstättenbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Schulbezirkssatzung 2024 | | Amt für Bildung und Leben | | 06.06.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1491 Pauluskindertagesstätte Ocholt; Sachstandsbericht über die Sanierungsmaßnahmen | | Amt für Bildung und Leben | | 01.06.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1479 Entwicklung des Jahresergebnisses 2022 | | Amt für Finanzen | | 09.05.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1474-01 Maßnahmen zur Behebung von Entwicklungsdefiziten von Kitakindern
a) Sprachförderung - Antrag der CDU-Stadtratsfraktion
b) Kindern Chancen geben - Antrag der FWG-Stadtratsfraktion Wir Ammerländer | | Amt für Bildung und Leben | | 01.06.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1469 Neu- und Umbau der OBS Westerstede / Sachstand Planung Bauabschnitt I | | Amt für Bildung und Leben | | 25.04.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1468 Jahresbericht Stadtbücherei | | Amt für Bildung und Leben | | 25.04.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1457 Vorstellung des neuen Einsatzleitwagens der Schwerpunktfeuerwehr Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 23.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1455 Vorstellung des Hygienekonzeptes durch den Arbeitskreis der Feuerwehr | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 22.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1454 Sachstandsbericht über den aktuellen Stand der Gefahrenabwehrplanung | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 22.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1448 Machbarkeits- und Sanierungsstudie für das Freibad des Hössenbades
- Bericht durch die Firma Thalen Consult GmbH - | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 09.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1446 Flächenversiegelung in Westerstede - allg. Diskussion | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 07.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1440 PENDLA - Das Pendlerportal | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 06.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1436 Digitales Moorkataster für die Gemeinden Edewecht, Bad Zwischenahn, Rastede und die Stadt Westerstede im Rahmen von LEADER | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 07.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1435 Ersatzpflanzungen von standortgerechten, heimischen Bäumen und Baumbilanz | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 28.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1434-02 Straßenbeleuchtung
a) Erstellung des Lichtkonzeptes für die Ersterschließung des Wohngebietes "Halsbek-Ost, Erweiterung"
b) Erstellung des Lichtkonzeptes für den Endausbau des Wohngebietes "Willi-Graf-Straße" | | Bauamt | | 07.10.2024 | Informationsvorlage |
| 23/1431 Vorläufiges Jahresergebnis 2022 - Hössensportzentrum | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 27.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1429 Vorstellung des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebs Hössensportzentrums | | Leitung Dezernat II | | 28.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1428 Dachsanierung Sporthalle Ocholt | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 24.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1427 Sportmittelförderung 2023 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 24.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1413 Maßnahmen zur Entlastung der Oberflächenentwässerungssysteme bei Starkregenereignissen | | Bauamt | | 22.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1412 Verkehrsangelegenheiten; Bericht | | Bauamt | | 01.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1409 Herstellung barrierefreier Bushaltestellen; Zwischenbericht | | Bauamt | | 22.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1407 Bericht über den Stand laufender Maßnahmen | | Bauamt | | 22.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1403 Stadtmarketing - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 21.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1402 Touristik Westerstede e.V. - Jahresbericht 2022 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 15.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1401 Westersteder Winterdorf; Rückblick 2022 und Ausblick 2023 | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 14.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1400 Konzeptentwicklung Gesundheitstourismus für die Gemeinde Bad Zwischenahn und die Stadt Westerstede
- Ergebnisbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 13.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1395 Vorstellung von Kooperationsmöglichkeiten mit Klassen der Carlo-Collodi-Schule | | Amt für Bildung und Leben | | 03.02.2023 | Informationsvorlage |
| 22/1359 Bericht der Verwaltung | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 04.11.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1354 Antrag der CDU-Fraktion; Flüchtlingsunterbringung in der Stadt Westerstede | | Sozialamt | | 02.11.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1350 Schaffung eines Runden Tisches Jaspershofs | | Leitung Dezernat II | | 04.11.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1344 Bericht der Verwaltung | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 21.10.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1339 Vorstellung des Nähtreffs des Deutsch-Ausländischen Freundschaftsvereins Ammerland e. V. | | Leitung Dezernat II | | 14.11.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1321 Herstellung barrierefreier Bushaltestellen; Bericht | | Bauamt | | 18.10.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1320 Auflösung der Mischwasserkanalisation und Herstellung eines Trennsystems in den Wohnquartieren Bohmsende und Danziger Straße; Bericht | | Bauamt | | 17.10.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1319 Erstellung eines Regenwasserversickerungskonzeptes; Antrag der UWG-Fraktion | | Bauamt | | 17.10.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1316 Kataster für städtische Radwege und touristische Wege; Bericht | | Bauamt | | 25.10.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1314 Straßenzustandskataster; Bericht | | Bauamt | | 17.10.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1313 Bericht über den Stand laufender Maßnahmen | | Bauamt | | 18.10.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1300 Feuerwehrgerätehäuser;
Weiterer Umgang mit den Beantragungen zu den Feuerwehrgerätehäusern Westerstede und Halsbek | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 13.09.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1290 Friedhofswesen in der Stadt Westerstede - Umgang mit geänderten Bestattungskulturen und -wünschen | | Leitung Dezernat I | | 13.09.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1288 Entwicklung des Haushalts 2022 | | Amt für Finanzen | | 19.08.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1282 Entwicklung des Haushalts 2021 | | Amt für Finanzen | | 19.08.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1275 Neuausschreibung der Gas- und Stromlieferverträge zum 01.01.2023 - Preisentwicklung - | | Amt für Finanzen | | 19.08.2022 | Informationsvorlage |
Ergebnisse 51-100 von ungefähr 1300 < vorherige | nächste >
Tipp: Schränken Sie zunächst den Suchraum durch Eingabe passender Suchbegriffe ein.
|