Ergebnisse 1-50 von ungefähr 200
|
| 16/0005 Erläuterungen der Haushaltsstruktur | | Amt für Finanzen | | 17.11.2016 | Informationsvorlage |
| 16/0015 Antrag des Jugendbeirates bezüglich Beleuchtung des Soccerplatzes und Ausbau der Kletterwand | | Hössensportzentrum | | 21.11.2016 | Informationsvorlage |
| 17/0060 Aussprache über die Schulbereisung am 17.01.2017 | | Amt für Bildung und Leben | | 01.02.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0100 Planungsstand Sanierung Bäder Gästehaus 1 | | Hössensportzentrum | | 23.02.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0099 Planungsstand Neubau Kinderbecken mit Sprayground sowie Bewegungsbecken | | Hössensportzentrum | | 27.02.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0116 Zwischenbericht zur Weiterentwicklung der städtischen Sporthallen | | Leitung Dezernat II | | 28.02.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0110 Verkehrsberuhigung Halsbeker Straße, Ortseingang Hollriede; Antrag des OBV Hollriede | | Bauamt | | 09.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0101 Förderprogramm "ländlicher Wegebau"; Bericht | | Bauamt | | 09.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0117 Querungshilfe im Bereich Leerer Straße / Einmündung Friesenstraße in Moorburg; Bericht | | Bauamt | | 10.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0109 Barrierefreie und ÖPNV-gerechte Neugestaltung des ZOB's in Westerstede und des Bahnhofvorplatzes in Ocholt; Antrag der Gruppe CDU, FDP und Ratsherrn Rowold | | Bauamt | | 10.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0104 Straßenschadenkataster:
a) Erläuterung der Systematik des Straßenschadenkatasters
b) Neuanträge (Waldstraße, Streek, Garnholterdamm, Mühlendamm)
c) Bericht | | Bauamt | | 10.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0103 Sportmittelförderung 2017 | | Amt für Bildung und Leben | | 10.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0123 Ablösung von Einstellplätzen - Bericht | | Bauamt | | 15.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0121 Gestaltungsbeirat der Stadt Oldenburg - Vortrag | | Bauamt | | 15.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0145 Aussprache über die Bereisung der Kindertages- und Jugendeinrichtungen am 07.02.2017 | | Amt für Bildung und Leben | | 18.04.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0143 Anträge des Jugendbeirates der Stadt Westerstede vom 6.06.2016
a) Schaffung der Voraussetzungen für Jugend-Musikevents
b) Ersatz für den Bandraum in der Remise auf dem Jaspershof
c) Einrichtung einer Kletterwand und Vorrichtung für Kistenklettern
d) Einrichtung eines Hochseilgartens
e) Bereitstellung von Jugendräumen in den Ferien
f) Regelmäßiges Angebot von Jugendfreizeiten
g) Beleuchtung des Soccerplatzes auf der Hössen | | Leitung Dezernat II | | 18.04.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0141 Bericht 2016 der Stadtjugendpflege | | Leitung Dezernat II | | 18.04.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0166 Vorläufige Belegsituation der Kindertageseinrichtungen im Betreuungsjahr 2017/18 | | Amt für Bildung und Leben | | 20.04.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0048 Überarbeitung der Straßenreinigung; Sachstandsbericht | | Amt für Finanzen | | 10.05.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0207 Ehrungen | | Hauptamt | | 09.06.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0237 Vorstellung der Schulkonzepte für "Inklusion und Raumbedarf" | | Amt für Bildung und Leben | | 03.08.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0227 Ausstattung der Westersteder Schulen mit digitalen Medien | | Leitung Dezernat II | | 03.08.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0220 Planungsstand Entwicklung Neubau Gästehaus 3 | | Hössensportzentrum | | 24.08.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0257 Ersatzanpflanzung für gefällte Bäume auf der Hössensportanlage - Antrag Bündnis 90/Die Grünen | | Amt für Bildung und Leben | | 25.08.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0214 Antrag der SG Halsbek und des Fördervereins für Jugendarbeit in Halsbek auf Umbau und Neugestaltung des Vereinsheims/Jugendtreffs in Halsbek | | Leitung Dezernat II | | 06.09.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0275 Sportstättenförderprogramm 2018 der Stadt Westerstede | | Amt für Bildung und Leben | | 19.09.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0274 Einrichtung eines Plattdütschbeopdragten für die Stadt Westerstede | | Amt für Bildung und Leben | | 19.09.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0296 Neugestaltung der Fußgängerzone; Antrag von H. Lindemann | | Bauamt | | 05.10.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0281 Straßenschadenkataster:
a) Neuanträge (Överstendamm)
b) Bericht | | Bauamt | | 05.10.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0299 Überörtliche Prüfung der Stadt Westerstede gemäß §§ 1 bis 4 NKPG durch den Nds. Landesrechnungshof ; Finanzstatusprüfung 2011-2014 | | Amt für Finanzen | | 16.10.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0310 Aufgabenkritik für die Bereiche Bauen, Stadtentwicklung, Umwelt und Energie | | Bauamt | | 06.11.2017 | Informationsvorlage |
| 18/0355 Vorüberlegungen zur Haushaltsplanung 2019 | | Amt für Finanzen | | 02.02.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0361 Umgestaltung des Dorfplatzbereiches in Hüllstede | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 08.02.2018 | Informationsvorlage |
| 17/0248-01 Bebauungsplan Nr. 120 - Nachverdichtung Norderstraße - Empfehlungen zur städtebaulichen Weiterentwicklung der Freiflächen - Ergebnisse des mobilen Gestaltungsbeirates | | Bauamt | | 09.02.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0364 Bericht über den Planungsstand Neubau Gästehaus 3 | | Hössensportzentrum | | 12.02.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0366 Vorläufige Belegsituation der Kindertagesstätten im Betreuungsjahr 2018/19 | | Amt für Bildung und Leben | | 22.02.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0359 Bericht 2017 der Stadtjugendpflege | | Leitung Dezernat II | | 22.02.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0377 Resümee der Straßen- und Wegeausschussbereisung | | Bauamt | | 21.03.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0380 Analyse der Verkehrssituation und Festlegung des weiteren Handlungsrahmens für den Bereich "Wilhelm-Geiler-Straße/Am Bahnhof"; Antrag der SPD-Fraktion | | Bauamt | | 22.03.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0382 Barrierefreie und ÖPNV-gerechte Neugestaltung des ZOB's in Westerstede und des Bahnhofvorplatzes in Ocholt | | Bauamt | | 23.03.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0379 Straßenschadenkataster:
a) Neuanträge (aktuell liegen keine Anträge vor)
b) Bericht | | Bauamt | | 23.03.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0378 Bericht über den Stand laufender Maßnahmen | | Bauamt | | 23.03.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0362-01 Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 12.04.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0410 Weiterentwicklung des E-Governments in der Stadt Westerstede; Sachstandsbericht | | Amt für Finanzen | | 09.05.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0427 Aufgaben des Stadtmarketings | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 08.06.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0443 Bedeutsame Gebäude in Westerstede und mögliche Ansätze einer räumlichen Strukturierung von Gestaltungsfestsetzungen - Bericht | | Bauamt | | 27.07.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0441 Verkehrliche Situation in den Baugebieten "Zwischenahner Straße I und II", Howiek - Baustellenverkehr | | Bauamt | | 27.07.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0463 Aufgaben und Planungen in den vier Säulen des Stadtmarketings Westerstede | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 27.08.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0462 RHODO 2018 - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 27.08.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0460 Campingplatz - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 27.08.2018 | Informationsvorlage |
Ergebnisse 1-50 von ungefähr 200 < vorherige | nächste >
|