| 20/0884 Der Coronaverlauf aus Sicht der Ordnungsbehörde der Stadt Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 08.09.2020 | Informationsvorlage |
| 21/1028 Gefahrenabwehrmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie auf der Ebene der Stadtverwaltung; Sachstandsbericht | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 11.05.2021 | Informationsvorlage |
| 22/1223 Vorstellung der bisherigen Überlegungen zum Gefahrenabwehrplan der Stadt Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 05.05.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1222 Vorstellung der Westersteder Feuerwehren | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 05.05.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1300 Feuerwehrgerätehäuser;
Weiterer Umgang mit den Beantragungen zu den Feuerwehrgerätehäusern Westerstede und Halsbek | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 13.09.2022 | Informationsvorlage |
| 23/1401 Westersteder Winterdorf; Rückblick 2022 und Ausblick 2023 | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 14.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1455 Vorstellung des Hygienekonzeptes durch den Arbeitskreis der Feuerwehr | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 22.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1454 Sachstandsbericht über den aktuellen Stand der Gefahrenabwehrplanung | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 22.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1457 Vorstellung des neuen Einsatzleitwagens der Schwerpunktfeuerwehr Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 23.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1545 Sachstandsbericht Gefahrenabwehrplan | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 27.09.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1544 Sachstandsbericht Feuerwehrbedarfsplan | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 28.09.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1546 Zukünftige Ausrichtung der Geräte- und Löschteichschau
Bericht über die diesjährige Löschteichschau | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 09.10.2023 | Informationsvorlage |
| 24/1661 Vorstellung des neuen Feuerwehranhängers "Hygiene" | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 09.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1663 Bericht über die aktuell laufenden LEADER-Fördermaßnahmen der Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehren und Boßelvereinen auf städtischen Grundstücken im Bereich der Feuerwehren | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 16.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1662 Sachstandsbericht Feuerwehrbedarfsplanung | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 16.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1655-01 Zuschuss an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft der Ortsgruppe Westerstede e.V. zur Integration in die Alarmierungskette zur Wasserrettung und Unterstützung der Feuerwehren der Stadt Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 16.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1778 Feuerwehrbedarfsplanung;
Bericht Arbeitskreis Gebäude und Gefährdungsbeurteilung für das Gemeindegebiet der Stadt Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 16.10.2024 | Informationsvorlage |
| /1714-01-01-01 Sachstandsbericht zum Zugfahrzeug der Ortsfeuerwehr Garnholt | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 08.04.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1875 Sachstandsbericht über den An-/Umbau der Feuerwehrgerätehäuser der Ortsfeuerwehr Garnholt und der Schwerpunktfeuerwehr Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 15.04.2025 | Informationsvorlage |
|