|
Ergebnisse 151-200 von ungefähr 300
|
| 17/0123 Ablösung von Einstellplätzen - Bericht | | Bauamt | | 15.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0121 Gestaltungsbeirat der Stadt Oldenburg - Vortrag | | Bauamt | | 15.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0117 Querungshilfe im Bereich Leerer Straße / Einmündung Friesenstraße in Moorburg; Bericht | | Bauamt | | 10.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0110 Verkehrsberuhigung Halsbeker Straße, Ortseingang Hollriede; Antrag des OBV Hollriede | | Bauamt | | 09.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0109 Barrierefreie und ÖPNV-gerechte Neugestaltung des ZOB's in Westerstede und des Bahnhofvorplatzes in Ocholt; Antrag der Gruppe CDU, FDP und Ratsherrn Rowold | | Bauamt | | 10.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0104-01 Straßenschadenkataster:
a) Systematik des Straßenschadenkatasters
b) Bericht | | Bauamt | | 29.10.2021 | Informationsvorlage |
| 17/0104 Straßenschadenkataster:
a) Erläuterung der Systematik des Straßenschadenkatasters
b) Neuanträge (Waldstraße, Streek, Garnholterdamm, Mühlendamm)
c) Bericht | | Bauamt | | 10.03.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0101 Förderprogramm "ländlicher Wegebau"; Bericht | | Bauamt | | 09.03.2017 | Informationsvorlage |
| 25/1990 Vorläufiges Jahresergebnis des Hössensportzentrums 2024 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 28.10.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1890 Information zu Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen im Hössenhallenbad | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 25.04.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1886 Sportmittelförderung 2025 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 24.04.2025 | Informationsvorlage |
| 24/1758 Antrag der Dorfgemeinschaft Petersfeld auf Errichtung eines Mehrgenerationentreffs und Herrichtung eines Spielplatzes beim Dorfgemeinschaftshaus Petersfeld | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 02.10.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1660 Vorläufiges Jahresergebnis des Hössensportzentrums 2023 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 06.06.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1658 Sportmittelförderung 2024 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 05.04.2024 | Informationsvorlage |
| 23/1560 Weiterentwicklung des Jaspershofes
Grünes Leben auf dem Jaspershof: Schaffung von künstlerischen und landschaftsbildprägenden Elementen sowie eines Kulturlandschaftspfades auf dem Jaspershof | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 29.09.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1448 Machbarkeits- und Sanierungsstudie für das Freibad des Hössenbades
- Bericht durch die Firma Thalen Consult GmbH - | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 09.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1431 Vorläufiges Jahresergebnis 2022 - Hössensportzentrum | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 27.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1428 Dachsanierung Sporthalle Ocholt | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 24.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1427 Sportmittelförderung 2023 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 24.02.2023 | Informationsvorlage |
| 22/1359 Bericht der Verwaltung | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 04.11.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1344 Bericht der Verwaltung | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 21.10.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1230 Sportmittelförderung 2022 | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 10.05.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1229 Sanierung der Hössensporthalle | | Amt für Sport, Jugend und Kultur | | 12.05.2022 | Informationsvorlage |
| 26/2053 Stadtmarketing - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 17.02.2026 | Informationsvorlage |
| 26/2046 Touristik Westerstede e.V. - Jahresbericht 2025 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 13.02.2026 | Informationsvorlage |
| 25/1933 Ersatzpflanzungen von standortgerechten, heimischen Bäumen und Baumbilanz | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 10.09.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1846 Stadtmarketing - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 18.02.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1845 Touristik Westerstede e.V. - Jahresbericht 2024 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 19.02.2025 | Informationsvorlage |
| 24/1773-01 Neue Veranstaltung "Stadtstrand Westerstede" | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 25.02.2025 | Informationsvorlage |
| 24/1766 Zwischenbericht Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Westerstede | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 07.10.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1687 Ersatzpflanzungen von standortgerechten, heimischen Bäumen und Baumbilanz | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 21.05.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1643 Stadtmarketing - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 06.03.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1642 Touristik Westerstede e.V. - Jahresbericht 2023 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 26.02.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1636 Reaktivierungsprogramm des Landes Niedersachsen: Bahnstrecke Ocholt-Westerstede | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 06.03.2024 | Informationsvorlage |
| 23/1532 Stars @ RHODO: Nico Santos 13.05.2023 - Rückblick | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 11.09.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1516 RHODO 2023 - Rückblick / Sachstand | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 04.09.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1446 Flächenversiegelung in Westerstede - allg. Diskussion | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 07.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1440 PENDLA - Das Pendlerportal | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 06.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1436 Digitales Moorkataster für die Gemeinden Edewecht, Bad Zwischenahn, Rastede und die Stadt Westerstede im Rahmen von LEADER | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 07.03.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1435 Ersatzpflanzungen von standortgerechten, heimischen Bäumen und Baumbilanz | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 28.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1403 Stadtmarketing - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 21.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1402 Touristik Westerstede e.V. - Jahresbericht 2022 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 15.02.2023 | Informationsvorlage |
| 23/1400 Konzeptentwicklung Gesundheitstourismus für die Gemeinde Bad Zwischenahn und die Stadt Westerstede
- Ergebnisbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 13.02.2023 | Informationsvorlage |
| 22/1254 Antrag des GRÜNEN Ortsverbandes Westerstede bezüglich Ersatzpflanzungen von standortgerechten, heimischen Bäumen | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 13.06.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1188-01 Reaktivierung von Bahnstrecken: Studien des Landkreises Cloppenburg zur Reaktivierung der Verbindung Cloppenburg-Friesoythe-Ocholt | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 06.03.2024 | Informationsvorlage |
| 22/1188 Machbarkeitsstudie des Landkreises Cloppenburg zur Reaktivierung der Verbindung Cloppenburg-Friesoythe-Ocholt | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 01.03.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1186 Bericht der Verwaltung, u.a.
- Jahresbericht der Geschäftsstelle des Touristik Westerstede e.V.
- Stadtmarketing
| | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 11.02.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1185 Belebung Innenstadt - aktueller Sachstand | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 11.02.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1166 Vorstellung Klimamanagement Gemeinde Bad Zwischenahn | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 11.01.2022 | Informationsvorlage |
| 21/1075 Antrag B'90 / DIE GRÜNEN: Montage von Fahrradreparatur- und Wartungssäulen | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 02.09.2021 | Informationsvorlage |
|
Ergebnisse 151-200 von ungefähr 300 < vorherige | nächste >
|