|
Ergebnisse 201-250 von ungefähr 300
|
| 21/1015 Bericht der Verwaltung | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 30.04.2021 | Informationsvorlage |
| 21/1009 KMU-Förderprogramm: Jahresbericht 2020 sowie Abschlussbericht Förderperiode 2014-2020 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 14.04.2021 | Informationsvorlage |
| 21/1003 Stadtmarketing - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 16.04.2021 | Informationsvorlage |
| 21/0992 Touristik Westerstede e.V. - Jahresbericht 2020 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 15.04.2021 | Informationsvorlage |
| 20/0910 Wunderline - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 22.10.2020 | Informationsvorlage |
| 20/0906 Angebotsverbesserungen im ÖPNV - Sachstände zu den Anträgen
a) des SPD Ortsvereins Ocholt zur Linie 360
b) der Gruppe CDU, FDP, Rowold zum 30-Minuten-Takt der Line S35 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 14.10.2020 | Informationsvorlage |
| 20/0861 Vorstellung des Gewässerentwicklungs- und Hochwasserschutzkonzeptes für die Gießelhorster Bäke | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 07.08.2020 | Informationsvorlage |
| 20/0785 Stadtmarketing - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 21.02.2020 | Informationsvorlage |
| 20/0784 "Westerstede will's wissen" - Antrag 18: Es soll ein Innenstadt- bzw. City-Management aufgebaut werden. - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 20.02.2020 | Informationsvorlage |
| 20/0783 "Westerstede will's wissen" - Antrag 11: Die Kommunikation über Veranstaltungen/Events etc. muss grundsätzlich verbessert werden, z.B. durch WhatsApp Push Nachrichten. | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 21.02.2020 | Informationsvorlage |
| 20/0782 Touristik Westerstede e.V. - Jahresbericht 2019 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 20.02.2020 | Informationsvorlage |
| 20/0781 KMU-Förderprogramm: Jahresbericht 2019, Sachstand und Ausblick auf Fortsetzung des gemeinsamen Programms für die Jahre 2021 bis 2027 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 20.02.2020 | Informationsvorlage |
| 20/0779 "Westerstede will's wissen" - Antrag 3: Es muss ein flächendeckender Mobilfunk- und Breitbandausbau erfolgen | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 14.02.2020 | Informationsvorlage |
| 19/0648-01 "Westerstede will's wissen" - Antrag 22: Unternehmen müssen proaktiv über Förderungsmöglichkeiten von Land, Bund und EU informiert werden | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 06.02.2020 | Informationsvorlage |
| 19/0630-01 "Westerstede will's wissen" - Antrag 5: Langfristig muss die S-Bahnanbindung an Westerstede (Kernstadt) erfolgen | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 23.10.2020 | Informationsvorlage |
| 19/0561 Stadtmarketing - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 18.02.2019 | Informationsvorlage |
| 19/0560 Touristik e.V. - Jahresbericht 2018 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 15.02.2019 | Informationsvorlage |
| 19/0559 Standortmarketing - Sachstandsbericht
a) Umfrage "Westerstede will‘s wissen" - Kurzbericht des Wirtschaftsforums Westerstede e.V.
b) Auszüge aus der Bachelorarbeit von Adile Kilic
c) Bericht des Stadtmarketings über aktuelle Maßnahmen im Bereich Standortmarketing | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 21.05.2019 | Informationsvorlage |
| 19/0555 Bahnhof Ocholt - Stilllegung der nördlichen Bahninfrastruktur (Gleise 1, 8 und 9) | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 14.02.2019 | Informationsvorlage |
| 19/0554-01-01 "Wunderline" - Aktueller Sachstand | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 02.09.2021 | Informationsvorlage |
| 19/0553 Campingplatz - Jahresbericht 2018 | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 06.02.2019 | Informationsvorlage |
| 18/0463 Aufgaben und Planungen in den vier Säulen des Stadtmarketings Westerstede | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 27.08.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0462 RHODO 2018 - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 27.08.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0460 Campingplatz - Sachstandsbericht | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 27.08.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0427 Aufgaben des Stadtmarketings | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 08.06.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0362-01 Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 12.04.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0361 Umgestaltung des Dorfplatzbereiches in Hüllstede | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 08.02.2018 | Informationsvorlage |
| /0554-01-01-02 "Wunderline" Netzwerk Anschlussmobilität - Aktueller Sachstand | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 05.09.2023 | Informationsvorlage |
| /0554-01-01-01 "Wunderline" - Aktueller Sachstand | | Amt für Immobilien, Wirtschaftsförderung und Marketing | | 27.09.2022 | Informationsvorlage |
| 25/1898 Vorstellung der Gebührenhaushalte der Stadt Westerstede | | Amt für Finanzen | | 13.05.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1893 Einwegkunststofffonds und Verpackungssteuer | | Amt für Finanzen | | 13.05.2025 | Informationsvorlage |
| 24/1680 Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 | | Amt für Finanzen | | 21.05.2024 | Informationsvorlage |
| 23/1479 Entwicklung des Jahresergebnisses 2022 | | Amt für Finanzen | | 09.05.2023 | Informationsvorlage |
| 22/1288 Entwicklung des Haushalts 2022 | | Amt für Finanzen | | 19.08.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1282 Entwicklung des Haushalts 2021 | | Amt für Finanzen | | 19.08.2022 | Informationsvorlage |
| 22/1275 Neuausschreibung der Gas- und Stromlieferverträge zum 01.01.2023 - Preisentwicklung - | | Amt für Finanzen | | 19.08.2022 | Informationsvorlage |
| 21/1112 Überörtliche Kommunalprüfung des Landesrechnungshofes - Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände - | | Amt für Finanzen | | 22.11.2021 | Informationsvorlage |
| 18/0410 Weiterentwicklung des E-Governments in der Stadt Westerstede; Sachstandsbericht | | Amt für Finanzen | | 09.05.2018 | Informationsvorlage |
| 18/0355 Vorüberlegungen zur Haushaltsplanung 2019 | | Amt für Finanzen | | 02.02.2018 | Informationsvorlage |
| 17/0299 Überörtliche Prüfung der Stadt Westerstede gemäß §§ 1 bis 4 NKPG durch den Nds. Landesrechnungshof ; Finanzstatusprüfung 2011-2014 | | Amt für Finanzen | | 16.10.2017 | Informationsvorlage |
| 17/0048 Überarbeitung der Straßenreinigung; Sachstandsbericht | | Amt für Finanzen | | 10.05.2017 | Informationsvorlage |
| 16/0005 Erläuterungen der Haushaltsstruktur | | Amt für Finanzen | | 17.11.2016 | Informationsvorlage |
| 16/0002-01 Einführung des § 2 b UStG; Wahrnehmung des Optionsrechts; Fristverlängerung | | Amt für Finanzen | | 23.10.2020 | Informationsvorlage |
| 25/1970 Sachstandsbericht über mögliche Aufwandsentschädigungen der Modularen Grundausbildung | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 13.10.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1967 Anbau an das Feuerwehrgerätehauses Garnholt | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 13.10.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1966 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Westerloy - Sachstandsbericht | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 08.10.2025 | Informationsvorlage |
| 25/1875 Sachstandsbericht über den An-/Umbau der Feuerwehrgerätehäuser der Ortsfeuerwehr Garnholt und der Schwerpunktfeuerwehr Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 15.04.2025 | Informationsvorlage |
| 24/1778 Feuerwehrbedarfsplanung;
Bericht Arbeitskreis Gebäude und Gefährdungsbeurteilung für das Gemeindegebiet der Stadt Westerstede | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 16.10.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1663 Bericht über die aktuell laufenden LEADER-Fördermaßnahmen der Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehren und Boßelvereinen auf städtischen Grundstücken im Bereich der Feuerwehren | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 16.04.2024 | Informationsvorlage |
| 24/1662 Sachstandsbericht Feuerwehrbedarfsplanung | | Amt für Bürgerservice und Ordnung | | 16.04.2024 | Informationsvorlage |
|
Ergebnisse 201-250 von ungefähr 300 < vorherige | nächste >
|